
Unser Entwässerungsprogramm umfasst doppelwandige Wellrohre für Freispiegelanwendungen und Vollwandrohre dort, wo Druck oder Schweißverbindungen gefordert sind. Das Wellrohr erreicht hohe Ringsteifigkeit bei geringem Gewicht, was Frachtkosten senkt und einer zweiköpfigen Kolonne erlaubt, DN600 ohne Hebezeug zu verlegen.
Verfügbar sind die Ringsteifigkeitsklassen SN4, SN8 und SN16, mit Steckmuffenverbindung und Dichtring oder mit Elektroschweißmuffe. Für Durchlässe und Rückhaltesysteme liefern wir außerdem Sickerrohre, mit Geotextil ummantelte Baugruppen und passende Schächte aus eigener Fertigung.
Wichtigste Merkmale
- Doppelwandiges Wellrohr DN100 bis DN1200 in SN4, SN8 und SN16
- Vollwandrohr bis DN1600, wenn geschweißt werden soll
- Steckmuffe mit Dichtring, Elektroschweißmuffe oder Stumpfschweißen
- Sickerrohre und geschlitzte Ausführungen für die Dränage
- Passende PE-Schächte und Kontrollschächte
Technische Daten
| Durchmesserbereich | DN/ID 160 – DN/ID 800 (AD 110 – 800 mm) |
|---|---|
| Ringsteifigkeit | SN4 ≥4, SN8 ≥8, SN12,5 ≥12,5 kN/m² |
| Schlagzähigkeit (TIR) | ≤10 % |
| Ringflexibilität | Glatte Probe, keine Gegenkrümmung, keine Risse, Wände bleiben verbunden |
| Wärmelagerung | Keine Blasen, keine Delamination, keine Risse |
| Kriechverhältnis | ≤4 |
| Normen | GB/T 19472.1, EN 13476, ISO 21138 |
| Verbindungstechnik | Steckmuffe mit Dichtring, Elektroschweißmuffe |
| Länge | 6 m Standard; andere Längen auf Bestellung |
| Auslegungslebensdauer | 50 Jahre erdverlegt |
Ringsteifigkeit nach Nennweite
| DN/ID (mm) | Ringsteifigkeitsklassen |
|---|---|
| 160 | SN4, SN8, SN12.5 |
| 200 | SN4, SN8, SN12.5 |
| 225 | SN4, SN8, SN12.5 |
| 300 | SN4, SN8, SN12.5 |
| 400 | SN4, SN8, SN12.5 |
| 500 | SN8, SN12.5 |
| 600 | SN8, SN12.5 |
| 800 | SN8, SN12.5 |
SN4 wird oberhalb DN/ID 400 nicht gefertigt — dort ist die für SN4 nötige Wand so dünn, dass nicht die Erdlast, sondern Transportschäden zur Grenze werden. Fragen Sie an, wenn Sie eine nicht gelistete Klasse benötigen.
